Koordinatorer for Nordliks

  1. 1992-1994 (10.02.92-13.03.94): Jens Cramer, Århus
  2. 1994-1995 (13.03.94-13.01.96): Pirkko Lilius, Helsingfors
  3. 1996-1997 (14.01.96-10.01.98): Svein Lie, Oslo
  4. 1998-2001 (11.01.98-31.12.01): Torvald Wictorsson, Umeå
  5. 2002-2003 (01.01.02-22.11.03): Anne-Marie Mai, Kolding (de jure) - Per Krogh Jansen (de facto)
  6. 2003-2004 (22.11.03-20.11.04) Per Krogh Hansen, Kolding
  7. 2005-2006 (21.11.04-31.12.06) Kirsten Berg, Åbo
  8. 2007-2008(01.01.07-31.12.08) Gudlaug Nedrelid, Agder - Jan Kristian Hognestad (vikar 01.08.07-31.12.07)
  9. 2009- (01.01.09-) Olle Josephson, Stockholm


Årsmøter

  1. 1992: Göteborg (10.-12.02.) (stiftelsesmøte) (Referat)
  2. 1993: Helsingfors (09.-10.02.) (Referat)
  3. 1994: Oslo (12.-13.03.) (sammen m/ Nordkurs)
  4. 1995: Stockholm (21.01.) (Referat)
  5. 1996: Roskilde (13.-14.01.) (Referat)
  6. 1997: Åbo (11.01.) (Referat)
  7. 1998: Bergen (10.01.) (Referat)
  8. 1999: Uppsala (16.01.) (Referat)
  9. 2000: København (15.01.) (Referat)
  10. 2001: Helsingfors (13.01.) (Referat)
  11. 2001: Reykjavik (01.12.) (Referat)
  12. 2002: Trondheim (30.11.) (Referat)
  13. 2003: Kiruna (22.11.) (Referat)
  14. 2004: Kolding (19.-20.11.) (Referat
  15. 2005: Tórshavn (18.-19.11.) (Referat)
  16. 2006: Jyväskylä (17.-18.11.) (Referat + tillæg)
  17. 2007: Stockholm (16.-17.11) (Referat
  18. 2008: Tromsø (21.-23.11) (Referat)
  19. 2009: Sandbjerg (21.11) (Referat)
  20. 2010: Uleåborg (13.11) (Referat)
  21. 2011: Göteborg (18.-19.11) (Referat)
(I tillegg holdt de nasjonale koordinatorene - så lenge slike fantes - flg. møter:
  1. 1992: Sandbjerg (Sønderjylland) (13.9.)
  2. 1993: Molde (5.9.)
  3. 1994: Stockholm (9.9.) )


Nordliks